SEMES-CLM
@SEMESCLM
Fecha resolución: 02 abril 2026
Las 8 becas convocadas (2 por categoría: Residentes/Adjuntos/TES/Enfermería) se han adjudicado conforme a las bases, pasando plazas desiertas por orden de puntuación.
Se atendieron 14 solicitudes de las cuales 4 no cumplían con las bases.
| CATEGORÍA | NOMBRE (puntos) |
|---|---|
| CATEGORÍA ADJUNTO (1 beca) | – Raquel Grado Sanz (40 puntos) – Desierta |
| CATEGORÍA RESIDENTES (2 becas) | – Christian Medina García (59 puntos) – Minerva Carmen Martínez Montero (52 puntos) |
| CATEGORÍA ENFERMERÍA (2 becas) | – Desierta – Desierta |
| CATEGORÍA TES (2 becas) | – Desierta – Desierta |
| PLAZAS READJUDICADAS (5 becas) | Diego Valero Durán – R- (50 puntos) Carla María Moreno Domínguez – R – (47 puntos) Beatriz Alcón Bravo – R – (40 puntos) David García Gacimartín – R – (37 puntos) Ana Ruiz de la Cueva – R – (24 puntos) |
La denegación de la beca provoca su pérdida.
La beca es a titulo personal no pudiendo ser ofrecida a otra persona que no haya participado en el concurso
| Nombre y apellidos | Categoría | Motivo denegación |
|---|---|---|
| RVG | Residente | Sin prueba de aceptación trabajos/autobaremo incompleto |
| JJAO | TES | Sin prueba de aceptación trabajos / No presenta certificado de trabajo. |
| IVTL | Adjunto | Sin prueba de aceptación trabajos/ autobaremo incompleto |
| RGF | Residente | Sin baremo |
El acta de adjudicación esta disponible para la consulta de los participantes de esta convocatoria de Becas Congreso Nacional 2026.
Dirige tu petición a la Secretaria SEMES-CLM (semesclm@clm.ccaa-semes.org) indicando el motivo de la petición.